<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“曾” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zengz.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zengz.com</link>
	<description>又一个 WordPress 博客</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2010 16:41:46 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>isivekelahe 关于 关于E63 的评论</title>
		<link>http://www.zengz.com/?p=277&#038;cpage=1#comment-112</link>
		<dc:creator>isivekelahe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 16:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zengz.com/?p=277#comment-112</guid>
		<description>&lt;strong&gt;isivekelahe...&lt;/strong&gt;

&lt;a href=&quot;http://mp3my.biz/performer/albums/nashville-ravers/85231/1/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Download mp3 with Nashville Ravers&lt;/a&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>isivekelahe&#8230;</strong></p>
<p><a href="http://mp3my.biz/performer/albums/nashville-ravers/85231/1/" rel="nofollow">Download mp3 with Nashville Ravers</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zm 关于 终于搞懂怎么用weka做文本分类测试了 的评论</title>
		<link>http://www.zengz.com/?p=126&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>zm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zengz.com/?p=126#comment-12</guid>
		<description>我想请问下测试集的类别那个缺失值就是“？”要怎么写，是要手工填进去吗，还是怎么填？我用excle把那一列改成‘？’，可是来测试的时候说训练集和测试集不匹配，是怎么回事啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想请问下测试集的类别那个缺失值就是“？”要怎么写，是要手工填进去吗，还是怎么填？我用excle把那一列改成‘？’，可是来测试的时候说训练集和测试集不匹配，是怎么回事啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FM 关于 终于搞懂怎么用weka做文本分类测试了 的评论</title>
		<link>http://www.zengz.com/?p=126&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 06:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zengz.com/?p=126#comment-11</guid>
		<description>可以在EXCEL里面导入TXT，然后另存为.CSV格式的文件（这个格式WEKA也是可以识别的），然后打开WEKA，--》TOOL--》arffviewer中打开刚才的.CSV文件，另存为.arff就OK了！不知道你说的是不是这个，我知道的就这么多了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以在EXCEL里面导入TXT，然后另存为.CSV格式的文件（这个格式WEKA也是可以识别的），然后打开WEKA，&#8211;》TOOL&#8211;》arffviewer中打开刚才的.CSV文件，另存为.arff就OK了！不知道你说的是不是这个，我知道的就这么多了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>shotgun_p 关于 终于搞懂怎么用weka做文本分类测试了 的评论</title>
		<link>http://www.zengz.com/?p=126&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>shotgun_p</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 02:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zengz.com/?p=126#comment-10</guid>
		<description>weka的arff文件是不能从txt自动转化生成的，自己写程序吧，俺就是这么干的，从分词后的文本生成arff文件</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>weka的arff文件是不能从txt自动转化生成的，自己写程序吧，俺就是这么干的，从分词后的文本生成arff文件</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>隐身 关于 staples+华联+家乐福 的评论</title>
		<link>http://www.zengz.com/?p=223&#038;cpage=1#comment-65</link>
		<dc:creator>隐身</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zengz.com/?p=223#comment-65</guid>
		<description>:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.zengz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zengz 关于 staples+华联+家乐福 的评论</title>
		<link>http://www.zengz.com/?p=223&#038;cpage=1#comment-64</link>
		<dc:creator>zengz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zengz.com/?p=223#comment-64</guid>
		<description>这个商品，淘宝应该已经更新过了吧，重新上架的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个商品，淘宝应该已经更新过了吧，重新上架的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>隐身 关于 staples+华联+家乐福 的评论</title>
		<link>http://www.zengz.com/?p=223&#038;cpage=1#comment-63</link>
		<dc:creator>隐身</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zengz.com/?p=223#comment-63</guid>
		<description>bitifirefly说假话了吧，“淘宝斩获”？？？
登录链接进去，发现成交记录为“0”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bitifirefly说假话了吧，“淘宝斩获”？？？<br />
登录链接进去，发现成交记录为“0”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ltt 关于 终于搞懂怎么用weka做文本分类测试了 的评论</title>
		<link>http://www.zengz.com/?p=126&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>ltt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zengz.com/?p=126#comment-9</guid>
		<description>我也在一直研究如何使用WEKA进行文本分类，但是有一些问题一直没弄没明白，就是如何将TXT文档转换为ARFF文件？不知道可否给予指点~谢谢了!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也在一直研究如何使用WEKA进行文本分类，但是有一些问题一直没弄没明白，就是如何将TXT文档转换为ARFF文件？不知道可否给予指点~谢谢了!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ltt 关于 终于搞懂怎么用weka做文本分类测试了 的评论</title>
		<link>http://www.zengz.com/?p=126&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>ltt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zengz.com/?p=126#comment-8</guid>
		<description>我也在一直研究如何使用WEKA进行文本分类，但是有一些问题一直没弄没明白，就是如何将TXT文档转换为ARFF文件？~可否给予指点~谢谢~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也在一直研究如何使用WEKA进行文本分类，但是有一些问题一直没弄没明白，就是如何将TXT文档转换为ARFF文件？~可否给予指点~谢谢~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jouleken 关于 云上太阳 的评论</title>
		<link>http://www.zengz.com/?p=224&#038;cpage=1#comment-67</link>
		<dc:creator>Jouleken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zengz.com/?p=224#comment-67</guid>
		<description>God bless you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God bless you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
